<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOMESTICATION &#187; Exposition</title>
	<atom:link href="http://www.tb-rd.tb6380.com/category/10/exposition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tb-rd.tb6380.com</link>
	<description>TB-R&#38;D ///////////////////////////////////////////  Life time value research</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Même l&#8217;autruche sera protégée,</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2012/02/04/meme-lautruche-sera-protegee-2/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2012/02/04/meme-lautruche-sera-protegee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[autruche]]></category>
		<category><![CDATA[codirpa]]></category>
		<category><![CDATA[criirad]]></category>
		<category><![CDATA[florent tillon]]></category>
		<category><![CDATA[irsn]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2012/02/04/meme-lautruche-sera-protegee-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mehrlicht.fr/download/meme_autruche/BA-Resources/BA%20memelautruche.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BA memelautruche" title="" /></a>En cas d'accident nucléaire, même l'autruche sera protégée, il en va de notre responsabilité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2012/02/04/meme-lautruche-sera-protegee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mehrlicht.fr/download/meme_autruche/BA-Resources/BA%20memelautruche.mov" length="101" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima daiichi</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/fukushima-daiichi/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/fukushima-daiichi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[postcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/fukushima-daiichi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/12/postcards-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="postcards" /></a>Je présente trois cartes postales qui sont malheureusement devenu des collectors.

Le Goethe-Institut Lyon a le plaisir de vous inviter à une
exposition-vente exceptionnelle !
CARTES POSTALES D’ARTISTES
Vernissage
Mercredi 14 décembre // 18h30
au Goethe-LOFT
Participez à un vernissage hors du commun où vous pourrez acquérir l’une des cartes postales originales réalisées par une centaine d’artistes français et allemands de renom, tels François [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/fukushima-daiichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre rare suite</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/terre-rare-suite/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/terre-rare-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[les compostiers]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tator]]></category>
		<category><![CDATA[Terre rare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/terre-rare-suite/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/12/terre_rare41-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="_terre_rare4" /></a>Dans le cadre de la Fête des Lumières de Lyon 2011, du 08 au 11 décembre, la galerie Roger Tator propose MINIFLUX, une exposition d’oeuvres de très petite taille, disséminées le long d’un parcours lumineux. «Terre rare » présente des déchets organiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/12/terre-rare-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre rare</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/08/terre-rare/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/08/terre-rare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[Tator]]></category>
		<category><![CDATA[Terre rare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/08/terre-rare/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/12/terre_rare_info-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="terre_rare_info" /></a>Dans le cadre de la Fête des Lumières de Lyon 2011, du 08 au 11 décembre, la galerie Roger Tator propose
MINIFLUX, une exposition d’oeuvres de très petite taille, disséminées le long d’un parcours lumineux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/12/08/terre-rare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMPERVIRENS</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/28/sempervirens/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/28/sempervirens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[afiac]]></category>
		<category><![CDATA[criquet]]></category>
		<category><![CDATA[éternité]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[sempervirens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/28/sempervirens/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/06/buxus_sempervirens_gravure_light-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="buxus_sempervirens_gravure_light" /></a>

Après le service de cette infusion de feuilles de buis, une petite observation d&#8217;un équilibre précaire.

Merci à :
Natasha Brunher, mon hôtesse, comédienne et metteur en scène, elle interprète la délégué pharmaceutique. Merci à sa fille.
Patrick Tarres, directeur artistique de l&#8217;AFIAC, Jackie Ruth Meyer et Pascal Pique.
Merci aux autres artistes dont les échanges furent riches et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/28/sempervirens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANARCHISATIONS</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/20/anarchisations/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/20/anarchisations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/20/anarchisations/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/06/FIAC-2011-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="FIAC-2011" /></a>
Vendredi 24 Juin
18 h 30 Au Sol du Mit, Fiac, proche de la place du Four
Vernissage &#8216; HORS D’ŒUVRE &#8216; conçu par Naomi Burlet, Mathieu Lacaze, François Delmas, Olivier André et Hubert Javelot. &#171;&#160;Bruits de fond : Bertrand Rock&#160;&#187;.
En partenariat avec &#8216;Côte à Côte à Cahuzac&#8217;.
20 h 30 Ouverture de l&#8217;exposition / Visite nocturne
Samedi 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/20/anarchisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΧΆΟΣ</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/06/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%83/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/06/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[angélus d'après]]></category>
		<category><![CDATA[derrick]]></category>
		<category><![CDATA[Méthaniseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/06/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%83/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/07/communion_web-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="communion_web" /></a>
&#171;&#160;L&#8217;Angélus d&#8217;après&#160;&#187;. Image et tirage numérique. Face image. 70&#215;60cm.

&#171;&#160;Le must de l&#8217;exception culturelle&#160;&#187;. Photographie numérique, impression sur toile, 70&#215;100cm.

Détail

&#171;&#160;En attendant le tour de France&#160;&#187;, Image et tirage numérique. Contrecollé sur dibon. 70&#215;60cm

&#171;&#160;Derrick&#160;&#187;. Maquette de derrick (1/100, 30&#215;40x20cm). Allumettes, pompe, purin.

&#171;&#160;Machine à buller&#160;&#187;. Méthaniseurs avec chambre à air. (3 fûts PEHD de 120l, fumier et restes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/06/06/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>χάος</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/23/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/23/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/23/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/05/thierry-boutonnier-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="thierry-boutonnier" /></a>
χάος
Ou &#171;&#160;Chaos&#160;&#187; en Français, ce mot grec qui signifie &#171;&#160;vide béant&#160;&#187; inspira Van Helmont, un des grands-pères de la chimie, pour nommer ce qui n&#8217;a de matière ni de forme propre : le gaz. En quoi cette science et cet état gazeux de l&#8217;art concerne le lycée professionnel agricole de Flamarens ?
À proximité du centre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/23/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLYCULTURE &#8211; 28-29 mai</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/03/polyculture-28-29-mai/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/03/polyculture-28-29-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[autel]]></category>
		<category><![CDATA[feu follet]]></category>
		<category><![CDATA[polyculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/03/polyculture-28-29-mai/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/05/Polyculture2011-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Polyculture 2011" /></a>
Bientôt, des phénomènes étranges avec AUTEL et FEU FOLLET&#8230;
http://www.polyculture.fr/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/05/03/polyculture-28-29-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éteindre l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/04/29/eteindre-leau/</link>
		<comments>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/04/29/eteindre-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'art le lait]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-rd.tb6380.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/04/29/eteindre-leau/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tb-rd.tb6380.com/wp-content/uploads/2011/04/eteindreleau-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="eteindre l" /></a>
« Grâce à un extincteur au CO2, refroidir la planète »
« La maison brûle » comme disait l&#8217;autre&#8230; Combattons aussi le feu par le feu et regardons le verre à moitié plein&#8230; Le réchauffement peut être une chance&#8230;(… ) Cet artiste qui tente de refroidir la planète est un Atlas ridicule. Éteindre l&#8217;eau consiste, (&#8230;), à rendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-rd.tb6380.com/2011/04/29/eteindre-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

